Telefon
WhatsApp
300 X 250 Reklam Alanı

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 31 27 1 84
2 FB  Fenerbahçe 31 26 1 82
3 TS  Trabzonspor 31 16 11 52
4 BJK  Beşiktaş 31 14 12 47
5 KSM  Kasımpaşa 31 13 11 46
6 ÇRZ  Ç.Rizespor 31 13 12 45
7 İBFK  Başakşehir 31 12 12 43
8 ANT  Antalyaspor 31 10 9 42
9 ALNY  Alanyaspor 31 10 9 42
10 SVS  Sivasspor 31 10 10 41
11 ADS  Adana Demir. 31 9 10 39
12 SAMS  Samsunspor 31 10 14 37
13 KYS  Kayserispor 31 10 12 36
14 MKE  Ankaragücü 31 7 11 34
15 HTY  Hatayspor 31 7 12 33
16 KON  Konyaspor 31 7 12 33
17 GFK  Gaziantep FK 31 8 16 31
18 FKGK  Karagümrük 31 7 15 30
19 PNDK  Pendikspor 31 7 15 30
20 İST  İstanbulspor 31 3 21 13

Reklam

Foto Galeri

Video Galeri

Çumra Nöbetçi Eczaneler

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği